A	link	va	weekly
PSP OUT	VARIABLES	BEGIN	END
	10	17	18

A	weekly	FLOW LIN.	UCAP LIN.	LOOP FLOW	FLOW QUAD.	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ABS.)	MARG. COST	CONG. PROB +	CONG. PROB -	HURDLE COST
		MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro/MW	%	%	Euro
	week										
	17	-476	476	0	0	23771	23771	94.03	100.00	0	0
	18	-16997	16997	0	0	849712	849712	111.52	100.00	100.00	0
